Zur Startseite
Vorhersage
Einwohner: | 4.815 |
Der Umfang des Gemeindegebietes: | 3.947.00 ha |
Das Gemeindeeigentum der Gemeinde umfasst: | 93,76 ha |
Grundsteuer A: | 33.000,00 Euro (Hebesatz 350 v. H.) |
Grundsteuer B: | 365.000,00 Euro (Hebesatz 170 v. H.) |
Gewerbesteuer: | 500.000,00 Euro (Hebesatz 350 v. H.) |
Rücklagen: | 3.014.143,78 Euro |
Kreditaufnahme: | 709.300,00 Euro |
Haushaltsvolumen: | 21.282.800,00 Euro |
Zu den folgenden Zeiten hat unsere Verwaltung geöffnet:
Dann kontaktieren Sie uns einfach jederzeit unter folgenden Kontaktmöglichkeiten: